Turvepohjaiset kasvualustat marjoille ovat helppoja kastella ja turvallisia viljellä. Kasvualustoissamme kosteus säilyy ja ylikastelun tarve on vähäinen, joten myös veden ja ravinteiden kulutus on hallinnassa. Turpeen luontaiset hyötymikrobit parantavat kasvien luonnollista vastustuskykyä taudinaiheuttajia vastaan.
Kaikki Kekkilän marjanviljelytuotteet on saatavissa myös luomuviljelyyn soveltuvina. Luomutuotteet on peruslannoitettu kasvipohjaisella luomulannoitteella. Kaikki tuotteet on myös peruskalkittu, joten kasvualustan pH pysyy tasaisena ja ravinteet kasveille käyttökelpoisina koko viljelyn ajan.
AirBoost-kasvualustat sisältävät sammalta! Se takaa kestävän ja ilmavan seoksen, joka kastuu ja jakaa ravinteet tasaisesti.
FBM 640 AirBoost R8421
Helposti vettä läpäisevä perustuote ruukkuviljelyyn
FBM AirBoost Pot Mix R8441
Keskikarkea seos, joka sopii myös ruukuntäyttökoneisiin
FBM AirBoost Pot Mix Strong R8462
Kestävä seos pitkäänkin viljelyyn
Kevyesti lannoitettu ja kalkittu karkea turve maanparannukseen tai ruukkuviljelyyn. Ilmavat ja kestävät kasvualustat on suunniteltu tukemaan mustikan herkän juuriston kehitystä ja hyvinvointia.
FBM 640 W pH 5,4 R8466
Maanparannukseen suunniteltu erittäin karkea turve
FBM 640 P Low pH AirBoost R8481
Karkeaa turvetta ja sammalta ruukkuviljelyyn. Perliitti edistää läpäisevyyttä ja kestävyyttä.
Käyttökohde | Tuotenimi | Tuotenumero | Pakkauskoko | Raaka-aineet | pH (puristeneste) | Johtokyky (puristeneste) |
---|---|---|---|---|---|---|
Marjojen ruukkuviljely | FBM 640 AirBoost R8421 | 1122421 | 300 l | Vaalea rahkaturve, sammal | 5,8 | 2,0 |
Marjojen ruukkuviljely | FBM 640 AirBoost R8421 | 1102421 | 6,3 m3 | Vaalea rahkaturve, sammal | 5,8 | 2,0 |
Marjojen monivuotinen ruukkuviljely | FBM AirBoost Pot Mix R8441 | 1122441 | 280 l | Vaalea rahkaturve, sammal, kova turve | 5,5 | 1,7 |
Marjojen monivuotinen ruukkuviljely | FBM AirBoost Pot Mix R8441 | 1318441 | 1200 l | Vaalea rahkaturve, sammal, kova turve | 5,5 | 1,7 |
Marjojen monivuotinen ruukkuviljely | FBM AirBoost Pot Mix R8441 | 1102441 | 6,3 m3 | Vaalea rahkaturve, sammal, kova turve | 5,5 | 1,7 |
Marjojen luonnonmukainen monivuotinen ruukkuviljely | FBM AirBoost Pot Mix Bio R8463 | 112463 | 280 l | Vaalea rahkaturve, sammal, kova turve | 5,5 | 2,1 |
Marjojen luonnonmukainen monivuotinen ruukkuviljely | FBM AirBoost Pot Mix Bio R8463 | 1102463 | 6,3 m3 | Vaalea rahkaturve, sammal, kova turve | 5,5 | 2,1 |
Marjojen monivuotinen ruukkuviljely | FBM AirBoost Pot Mix Strong W R8462 | 1122462 | 280 l | Vaalea rahkaturve, sammal, kova turve, perliitti | 5,5 | 2,1 |
Marjojen monivuotinen ruukkuviljely | FBM AirBoost Pot Mix Strong W R8462 | 1318462 | 1200 l | Vaalea rahkaturve, sammal, kova turve, perliitti | 5,5 | 2,1 |
Marjojen monivuotinen ruukkuviljely | FBM AirBoost Pot Mix Strong W R8462 | 1102462 | 6,3 m3 | Vaalea rahkaturve, sammal, kova turve, perliitti | 5,5 | 2,1 |
Mansikoiden laatikkoviljley | Container Board 90 × 10 × 12 | 4332 | 90 × 10 × 12 | Vaalea rahkaturve, sammal, tupasvillamurske | 5,8 | 0,4 |
Mansikoiden luonnonmukainen laatikkoviljley | Container Board Bio 90 × 10 × 12 | 4333 | 90 × 10 × 12 | Vaalea rahkaturve, sammal, tupasvillamurske | 5,8 | 2,1 |
Maanparannukseen pensasmustikoille | FBM 640 W pH 5,4 R8466 | 1102466 | 5,8 m3 | Vaalea rahkaturve | 5,0 | 1,7 |
Maanparannukseen pensasmustikoille | FBM 640 W pH 5,4 R8466 | 1108466 | 300 l | Vaalea rahkaturve | 5,0 | 1,7 |
Pensasmustikan ruukkuviljelyyn | FBM 640 P Low pH AIRBOOST R8481 | 1122481 | 300 l | Vaalea rahkaturve, sammal | 4,7 | 1,7 |
Pensasmustikan ruukkuviljelyyn | FBM 640 P Low pH AIRBOOST R8481 | 1318481 | 1200 l | Vaalea rahkaturve, sammal | 4,7 | 1,7 |
Uusi keskikarkea kasvualustaseos FBM Airboost Pot Mix on hyvin läpäisevä ja ilmava seos, joka koostuu niin sanotusta kovasta turpeesta ja sammalesta. Sammal varmistaa kasvualustan tasaisen kastumisen isossakin ruukussa. Tasalaatuisista partikkeleista koostuvana se sopii mainiosti ruukkujen koneelliseen täyttöön.
Kovan turpeen ja sammalen seos varmistaa kasvualustan veden ja ravinteiden pidätyksen ja tasaisen kosteuden mutta myös erinomaisen veden läpäisykyvyn, jolloin kasvualustan ylikastelun mahdollisuus säilyy.
FBM Airboost Pot Mix Strong taas sisältää kovan turpeen ja sammalen lisäksi perliittiä, joka vahvistaa rakennetta monivuotisessa viljelyssä.
Puristetut levyt ja kasvupalat tuovat uutta mukavuutta viljelyyn. Seoksissa on karkeaa turvetta, sammalta ja tupasvillaa. Ruukkujen täyttö on helppoa ja nopeaa. Tasainen kastuminen ja ilmava rakenne takaavat laadukkaan sadon. Tuotteet ovat kustannustehokkaita kuljettaa ja varastoida, tarvittavien määrien laskeminen on helppoa.
Puristettu levy mansikan laatikkoviljelyyn. Muuttuu turvotettaessa irtoturpeeksi.
Puristettu kasvupala vadelman viljelyyn 7 tai 10 litran ruukuissa.
Tuotenimi | Koko | Tuotenumero | Kpl / lava | Raaka-aineet | pH (puristeneste) | Johtokyky (puristeneste) mS/cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Natural Control 100-13-12 | 100 × 13 × 12 | 4313 | 175 | Vaalea rahkaturve, sammal, murskattu tupasvilla | 5,8 | 0,7 |
Natural Control 100-16-12 | 100 × 16 × 12 | 4312 | 175 | Vaalea rahkaturve, sammal, murskattu tupasvilla | 5,8 | 0,7 |
Natural Control 100-20-12 | 100 × 20 × 12 | 4372 | 150 | Vaalea rahkaturve, sammal, murskattu tupasvilla | 5,8 | 0,7 |
Natural Control 50-20-12 | 50 × 20 × 12 | 4572 | 250 | Vaalea rahkaturve, sammal, murskattu tupasvilla | 5,8 | 0,7 |
Natural Control 50-24-12 | 50 × 24 × 12 | 4681 | 200 | Vaalea rahkaturve, sammal, murskattu tupasvilla | 5,8 | 0,7 |
Natural Control 100-20-12 Bio | 100 × 20 × 12 | 4374 | 150 | Vaalea rahkaturve, sammal, murskattu tupasvilla | 5,8 | 1,7 |
Natural Control 50-20-12 Bio | 50 × 20 × 12 | 4573 | 250 | Vaalea rahkaturve, sammal, murskattu tupasvilla | 5,8 | 1,7 |
Container Board 16 l | 90 x 10 x 3,5 | 4332 | 324 | Vaalea rahkaturve, sammal, murskattu tupasvilla | 5,8 | 1,7 |
Container Board 16 l. Bio | 90 x 10 x 3,5 | 4333 | 324 | Vaalea rahkaturve, sammal, murskattu tupasvilla | 5,8 | 1,7 |
Raspberry Block 10 | 18,5-18,5-5 | 4335 | 570 | Vaalea rahkaturve, sammal, murskattu tupasvilla | 5,8 | 0,7 |
Raspberry Block 7 | 15 - 15,5 -5 | 798 | Vaalea rahkaturve, sammal, murskattu tupasvilla | 5,8 | 0,7 |
Leyville on useita erilaisia valmiiksi tehtyjä taimirei’itys mahdollisuuksia. Taimirei’itys kuuluu hintaan.
Ekologiset, puristetut viljelylevyt ja löysäpakatut, viljelyvalmiit kasvualtaat sopivat erinomaisesti tuottavaan ja palkitsevaan marjanviljelyyn.
Puristettu, turvotettava turvelevy, jossa karkeaa turvetta, sammalta ja tupasvillaa. Maatuva päällyskalvo.
Ilmava ja viljelyvalmis allas, jossa keskikarkeaa turvetta ja sammalta. Ei vaadi alkukastelua, helppo ottaa käyttöön.
Käyttötarkoitus | Tuotenimi | Tuotenumero | Pakkaus | Kpl/lava | pH (puristeneste) | Johtokyky (puristeneste) |
---|---|---|---|---|---|---|
Marjojen tavanomainen viljely | GS AirBoost R8393 | 44318 | 100 × 30 × 13 cm | 72 | 5,5 | 0,6 |
Luonnonmukainen marjanviljely | GS Bio AirBoost R8422 | 44422 | 100 × 30 × 13 cm | 72 | 5,5 | 1,7 |