Valikoimassamme on vakiotuotteet eri ruukkukokoihin.
Viljelmällä käytetty kastelusysteemi asettaa myös omat vaatimuksensa kasvualustan koostumukselle.
Kekkilän vakiotuotteiden pH on säädetty kalkituksella pH 5,5 tasolle, jolloin eri kasvilajien pH vaatimukset on otettu keskimäärin parhaiten huomioon. Liian korkea kasvualustan pH aiheuttaa varsinkin ns. Petunia -ryhmään kuuluville ryhmäkasveille raudan ja mangaanin puutosoireita.
Kekkilän Altakasteluseokseen on lisätty kivennäisaineita, mikä takaa hyvän kapillaarikyvyn ja nopean ja tasaiseen kastumisen. Ruukkukasvituotannossa keskikarkea Altakasteluseos sopii erinomaisesti 10-13 cm ruukuille. Tällöin hoitolannoitteeksi sopii Kekkilän Kukka-Superex, ryhmäkasvituotannossa taas Taimi-Superex ja Ruukkukasvi-Superex.
Amppelikasvatuksessa käytetään usein suuria ruukkukokoja, mikä tekee amppeleiden käsittelystä helposti hieman työlästä. Kekkilän Kevyt Amppeliseoksessa osa tuotteen sisältämästä hiekasta on korvattu sammalella. Näin tuotteen painoa on saatu kevennettyä jopa noin 30 %. Viljelijälle tämä tarkoittaa helpompaa amppeleiden käsittelyä.
Taimet juurtuvat nopeasti ja amppelin koko tilavuus on juuriston käytössä. Myös kastelu helpottuu, koska sammalen runsas ilmatila vähentää ylikastelun vaaraa ja eri kasvilajien erilaiset juuristot viihtyvät ilmavassa ja kevyessä seoksessa.
Käyttökohde | Tuote | Tuotenumero | Pakkauskoko | pH (puristeneste) | Johtokyky (puristeneste) |
---|---|---|---|---|---|
6-10 cm ruukuille, erityisesti altakastelupöydille | Taimiseos W R8493 | 33932 | 50 l | 5,5 | 2,0 |
6-10 cm ruukuille, erityisesti altakastelupöydille | Taimiseos W R8493 | 33934 | 1200 l | 5,5 | 2,0 |
6-10 cm ruukuille, erityisesti altakastelupöydille | Taimiseos W R8493 | 33926 | 4,8 m3 | 5,5 | 2,0 |
11-14 cm ruukuille, erityisesti altakastelupöydille | Karkea Ruukutusseos W R8494 | 33933 | 50 l | 5,5 | 2,0 |
11-14 cm ruukuille, erityisesti altakastelupöydille | Karkea Ruukutusseos W R8494 | 33935 | 1200 l | 5,5 | 2,0 |
11-14 cm ruukuille, erityisesti altakastelupöydille | Karkea Ruukutusseos W R8494 | 33927 | 5,0 m3 | 5,5 | 2,0 |
11-14 cm ruukuille, erityisesti päältäkasteluun | Kevyt Ruukutusseos W R8495 | 33939 | 85 l | 5,5 | 2,0 |
11-14 cm ruukuille, erityisesti päältäkasteluun | Kevyt Ruukutusseos W R8495 | 33936 | 1200 l | 5,5 | 2,0 |
11-14 cm ruukuille, erityisesti päältäkasteluun | Kevyt Ruukutusseos W R8495 | 33920 | 6,0 m3 | 5,5 | 2,0 |
6-10 cm ruukuille ja multipackeihin, erityisesti päältäkasteluun | Ryhmäkasviseos W R8496 | 33940 | 85 l | 5,5 | 2,0 |
6-10 cm ruukuille ja multipackeihin, erityisesti päältäkasteluun | Ryhmäkasviseos W R8496 | 33937 | 1200 l | 5,5 | 2,0 |
6-10 cm ruukuille ja multipackeihin, erityisesti päältäkasteluun | Ryhmäkasviseos W R8496 | 33921 | 5,8 m3 | 5,5 | 2,0 |
10-13 cm ruukuille | Ruukutusseos AirBoost R8460 | 31924 | 50 l | 5,5 | 2,1 |
10-13 cm ruukuille | Ruukutusseos AirBoost R8460 | 31925 | 1200 l | 5,5 | 2,1 |
10-13 cm ruukuille | Ruukutusseos AirBoost R8460 | 31923 | 4,5 m3 | 5,5 | 2,1 |
Kourupöytäviljelyyn, yli 10 cm ruukuille | Altakasteluseos R8419 | 31567 | 50 l | 5,5 | 2,3 |
Kourupöytäviljelyyn, yli 10 cm ruukuille | Altakasteluseos R8419 | 31568 | 1200 l | 5,5 | 2,3 |
Kourupöytäviljelyyn, yli 10 cm ruukuille | Altakasteluseos R8419 | 31566 | 4,5 m3 | 5,5 | 2,3 |
Amppeleille | Kevyt Amppeliseos OC R8420 | 31572 | 50 l | 5,5 | 2,0 |
Amppeleille | Kevyt Amppeliseos OC R8420 | 31573 | 1200 l | 5,5 | 2,0 |
Amppeleille | Kevyt Amppeliseos OC R8420 | 31570 | 4,5 m3 | 5,5 | 2,0 |
Kekkilän Taimiseos on tuttu ja turvallinen kasvualustaseos ryhmäkasviviljelyyn. Se sopii erityisesti käytettäväksi 7-10 cm ruukuissa.
Taimiseoksen erinomainen kapillaarisuus varmistaa nopean ja tasaisen kastumisen niin päältä- kuin altakastelussakin.
Optimaalisen kasvun varmistavat tutut ja turvalliset Kekkilän Taimi- ja Ruukkukasvi-Superex hoitolannoitteet.